FRONT FORK DUSTCAP SET 48X58X10
Front Fork Dust Seals
- Oil and dust seals manufactured from high quality base materials to OEM specifications and tolerances
INSIDE DIAMETER | 48 mm |
OUTSIDE DIAMETER | 58 mm |
THICKNESS | 10 mm |
APPLICATION | Front Fork |
TYPE | Dust |
UNITS | Set |
PRODUCT NAME | Seal |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2012 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2014 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2010 | ALL | |||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2010 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2010 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 250 | 2010 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2010 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2010 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 310 R | 310 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 R | 250 | 2013 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica | 250 | 2011 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2010 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 449 | 450 | 2011 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 511 | 480 | 2011 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 310 | 310 | 2012 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 511 | 480 | 2012 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | TXC 310 R | 310 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2010 | ALL | |||
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2010 | ALL | |||
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2013 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2006 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2007 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2008 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2008 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2009 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2010 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2011 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2012 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2013 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2014 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2014 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2014 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2015 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2015 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2002 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2005 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2006 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2007 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2008 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2010 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2011 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2012 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2013 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2014 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2015 | EUROPE | |||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2004 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2013 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2014 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2005 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2006 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2007 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2008 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2009 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2010 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2010 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2011 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2011 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2012 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2012 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2013 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2013 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2014 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2014 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2014 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2014 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2015 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2015 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2015 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2004 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2004 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2004 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2005 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2005 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2005 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2006 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2006 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2006 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2007 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2007 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2008 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2008 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2008 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2009 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2009 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2009 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2010 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2010 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2010 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2010 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2011 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2011 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2011 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2011 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2012 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2012 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2012 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2013 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2013 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2013 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2014 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2014 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2014 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2014 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2014 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2015 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2015 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2015 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2015 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2015 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2015 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2015 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F 50th Anniversary | 450 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F 50th Anniversary Limited Edition | 250 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F 50th Anniversary Limited Edition | 250 | 2006 | EUROPE |
Evopos ID | 36295 |
---|
Write Your Own Review